热门文章
常见液体粘度
液体名称 | 粘度值 | 温度 |
1.2一二氯乙烷 | 0.83 | 20 |
10号汽车机油 | 65 | 20 |
180#重油 | 180 | 20 |
20号汽车机油 | 125 | 20 |
30号汽车机油 | 200 | 20 |
60号汽车机油 | 1000 | 20 |
半转化糖浆 | 2400 | 20 |
苯胺 | 4.3 | 20 |
苯乙烯 | 0.72 | 20 |
笨 | 0.737 | 20 |
蓖麻油 | 23 | 20 |
丙酮 | 0.32 | 20 |
柴油 | 2.28~6.08 | 20 |
醋酸 | 1.3 | 20 |
对二甲苯 | 0.643 | 20 |
二硫化碳 | 0.38 | 20 |
番茄酱 | 1000 | 29 |
凡士林油 | 100000 | 20 |
酚 | 3.4 | 50 |
蜂蜜 | 3000 | 20 |
甘油 | 1499 | 20 |
庚烷 | 0.411 | 20 |
果汁 | 55-75 | 19 |
花生油 | 10 | 20 |
环氧树脂 | 1.200 | 20 |
鸡蛋 | 150 | 4 |
甲苯 | 0.675 | 20 |
甲醇 | 0.6 | 20 |
甲基酮 | 0.4 | 20 |
甲酸 | 1.9 | 20 |
间二甲苯 | 0.611 | 20 |
酵母浆 | 20 | 19 |
酒精 | 1.2 | 20 |
糠醛 | 1.15 | 50 |
梨浆 | 4000 | 70 |
邻二甲苯 | 0.811 | 20 |
硫酸 | 23 | 20 |
氯苯 | 0.85 | 20 |
马达油 | 2500 | 20 |
煤油 | 3 | 20 |
面霜 | 10000 | 21 |
墨汁 | 45000 | 20 |
奶油30%脂肪 | 14 | 16 |
奶油40%脂肪 | 48 | 16 |
奶油50%脂肪 | 112 | 16 |
奶油50%脂肪 | 55 | 32 |
萘 | 0.59 | 100 |
牛奶 | 3 | 18 |
浓硫酸(98%) | 4 | 20 |
浓缩桔汁/30Brix | 630 | 21 |
浓缩桔汁/30Brix | 91 | 79 |
浓缩桔汁/50Brix | 2410 | 21 |
啤酒 | 1.1 | 4.5 |
葡萄糖 | 4300-8600 | 75-85 |
汽油 | 0.7~0.8 | 20 |
巧克力 | 17000 | 49 |
巧克力奶 | 280 | 49 |
清漆 | 420 | 20 |
乳清48%糖 | 180-1500 | 38 |
乳液 | 200 | 21 |
三氯甲烷 | 0.58 | 20 |
三氯乙烯 | 0.82 | 20 |
色拉酱 | 1300-2600 | 19 |
食用油 | 65 | 21 |
水 | 1.005 | 20 |
水银 | 1.55 | 20 |
四氯化碳 | 1.0 | 20 |
酸奶 | 152 | 40 |
酸奶油 | 15200 | 20 |
糖蜜 | 1760 | 20 |
头油 | 5000 | 21 |
戊烷 | 0.229 | 20 |
西红柿膏30% | 195 | 19 |
洗涤剂 | 1470 | 20 |
洗发水 | 900-11000 | 20 |
香波 | 3000 | 35 |
硝基苯 | 2.1 | 20 |
硝酸 | 1.17 | 10 |
辛烷 | 0.540 | 20 |
盐水(25%CaCL2) | 2.5 | 20 |
盐水(25%NaCL) | 2.3 | 20 |
盐酸(30%) | 2 | 20 |
乙醇 | 1.15 | 20 |
乙二醇 | 23 | 20 |
乙醚 | 0.24 | 20 |
乙醛 | 1.3 | 18 |
乙酸乙酯 | 0.48 | 20 |
乙烯 | 16 | 20 |
已烷 | 0.313 | 20 |
原油 | 1-100 | 20 |
皂液 | 82 | 60 |
植物油 | 72~500 | 20 |
止咳糖浆 | 190 | 29 |
纸胶水 | 3000 | 22 |
本篇文章为保定准择恒流泵制造有限公司搜集整理,未经授权不得转载!