热门文章
常见液体密度
液体名称 | 密度/g/cm3 | 温度 |
R113 | 1.5632 | 25 |
R123 | 1.4639 | 25 |
R141b | 1.2338 | 25 |
R365mfc | 1.2571 | 25 |
氨水 | 0.88 | 20 |
氨水 | 0.93 | 20 |
氨氧化钠溶液 | 1.48 | 20 |
柏油 | 1.22~1.24 | 25 |
苯 | 0.88 | 20 |
苯乙烯(乙烯苯) | 0.906 | 20 |
蓖麻油 | 0.97 | 20 |
丙酮 | 0.79 | 20 |
丙酮氰醇 | 0.93 | 20 |
丙烯腈 | 0.806 | 20 |
菜油 | 0.90~0.97 | 15 |
柴油 | 0.85 | 20 |
柴油 | 0.85~0.89 | 15 |
齿轮油 | 0.91 | 20 |
齿轮油 | 0.92 | 15 |
纯苯 | 0.76~0.82 | 20 |
纯水 | 1 | 20 |
粗苯 | 0.87~0.9 | 20 |
醋酸 | 1.049 | 20 |
丁醇 | 0.809 | 20 |
二甲胺溶液 | 0.664 | 20 |
二甲苯 | 0.862 | 20 |
二硫化碳 | 1.272 | 20 |
二硫化碳 | 1.29 | 0 |
发动机燃料油 | 0.82~0.84 | 15 |
发烟硫酸 | 1.91(45%) | 20 |
蜂蜜 | 1.4 | 20 |
橄榄油 | 0.92 | 20 |
高级汽油 | 0.75~0.78 | 15 |
庚烷 | 0.6796 | 25 |
硅油 | 0.94 | 20 |
硅油 | 0.94 | 20 |
癸烷 | 0.72653 | 25 |
过氧化氢(双氧水) | 1.438 | 20 |
海水 | 1.03 | 20 |
海水 | 1.03 | 20 |
海水 | 1.02~1.03 | 15 |
航空油 | 0.72 | 15 |
环已胺 | 0.77389 | 25 |
机油(轻质油) | 0.88~0.90 | 15 |
机油(中质油) | 0.91~0.935 | 15 |
己烷 | 0.65478 | 25 |
甲苯 | 0.86224 | 25 |
甲苯 | 0.866 | 20 |
甲醇 | 0.78633 | 25 |
甲醇 | 0.792 | 20 |
甲基叔丁醚 | 0.73491 | 25 |
甲醛溶液(福尔马林) | 0.97 | 20 |
酒精 | 0.79 | 20 |
矿物润滑油 | 0.88~0.96 | 20 |
矿物油(润滑油) | 0.9-0.93 | 20 |
沥青 | 1.15~1.25 | 20 |
硫化钠溶液(硫化碱) | 2.43 | 20 |
硫酸(87%) | 1.8 | 20 |
硫酸(浓度75~100为浓硫酸) | 1.84(98%) | 20 |
氯磺酸 | 1.75 | 20 |
煤油 | 0.77~0.81 | 20 |
煤油 | 0.78~0.82 | 15 |
木精 | 0.8 | 0 |
萘 | 0.78 | 19 |
萘 | 0.90~1.02 | 20 |
牛奶 | 1.03 | 20 |
牛奶 | 1.02~1.05 | 15 |
啤酒 | 1.02~1.04 | 15 |
葡萄酒 | 0.99~1.0 | 15 |
普通油 | 0.72~0.74 | 15 |
汽油 | 0.76~0.78 | 20 |
汽油 | 0.76~0.78 | 20 |
轻油 | 0.68~0.72 | 15 |
人血 | 1.054 | 20 |
壬烷 | 0.71409 | 25 |
三氯化磷 | 1.574 | 20 |
十二烷 | 0.74573 | 25 |
石脑油(溶剂油) | 0.878 | 20 |
石油 | 0.76 | 20 |
石油 | 0.79~0.82 | 15 |
石油原油(原油) | 0.75~1.00 | 20 |
水 | 0.99705 | 25 |
水 | 0.99822 | 20 |
水银 | 13.6 | 20 |
松节油 | 0.855 | 20 |
碳酸二甲酯 | 1.0615 | 25 |
碳酸二乙酯 | 0.97012 | 25 |
糖浆(薄浆) | 1.08 | 20 |
糖浆(成品浆) | 1.3~1.4 | 80 |
糖浆(粗浆) | 1.05 | 20 |
糖浆(浓浆) | 1.3 | 80 |
糖浆(浊浆) | 1.1~1.2 | 80 |
糖溶液10% | 1.04 | 20 |
糖溶液20% | 1.08 | 20 |
糖溶液40% | 1.18 | 20 |
糖溶液60% | 1.28 | 20 |
无水甘油 | 1.26 | 0 |
戊烷 | 0.62083 | 25 |
硝酸(91%) | 1.5 | 20 |
硝酸(浓度80~100为发烟硝酸) | 1.503 | 20 |
辛烷 | 0.69827 | 25 |
溴 | 3.12 | 0 |
盐酸 | 1.19(37%) | 20 |
盐酸(40%) | 1.2 | 20 |
液压油 | 0.875 | 20 |
乙醇 | 0.839 | 20 |
乙醇,酒精 | 0.78547 | 25 |
乙醚 | 0.71 | 20 |
乙酸(冰醋酸) | 1.05 | 20 |
乙酸丁酯 | 0.88 | 20 |
乙酸乙酯 | 0.902 | 20 |
异丙醇 | 0.786 | 20 |
异丁醇 | 0.802 | 20 |
异己烷 | 0.6486 | 25 |
异戊烷 | 0.61498 | 25 |
鱼肝油 | 0.945 | 20 |
植物油 | 0.9-0.93 | 20 |
重水 | 1.1045 | 25 |
重油 | 0.9~0.96 | 20 |
重油 | 0.75 | 15 |
重质笨 | 0.96~0.99 | 20 |
本篇文章为保定准择恒流泵制造有限公司搜集整理,未经授权不得转载!